Caracteristici tehnice
Caracteristici tehnice automatizari pentru porti
Caracteristici automatizari porti Twist, Jive, SM si SG
MODEL | Twist 200 E | Twist XL | Jive 200 E | SM 40 T | SG 1 |
---|---|---|---|---|---|
COD | TWIST200 | TWISTXL | JIVE200E | SM40T | SG1 |
tip automatizare | batanta | batanta | batanta ingropata | liniara | liniara |
Latimea maxima foaie poarta (mm) | 2500 | Vezi tabel 1 | 2000 | 12000 | 6000 |
Inaltimea maxima foaie poarta (mm) | 2500 | Vezi tabel 1 | 2500 | ||
Greutate maxima foaie poarta (Kg) | 200 | 500 | 200 | 600 | 400 |
Forta (N) | 2000 | 4500 | 370 | 640 | 800 |
Viteza ~ (mm/s) | 166 | 200 | |||
Puterea consumata in Stand-by (W) | ~2.2 | ~2.2 | ~2 | ~3.5 | ~2 |
Ciclu de lucru % | 15 | 40 | 15 | 60 | 40 |
Alimentare (V/AC) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Frecventa (Hz) | 50 | 50 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Temperatura de lucru motor (C) | -30° - +80° | -20° - +70° | -10° - +70° | -20° - +70° | -20° - +50° |
comanda (C) | -20° - +70° | -20° - +70° | -20° - +70° | -20° - +70° | -20° - +50° |
Putere absorbita (W) | 234 | 234 | 140 | 800 | 140 |
Clasa de protectie motor | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 43 | IP 34 |
Clasa de protectie unitate centrala | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 43 | IP 34 |
Nivel zgomot (dBA) | < 75 | < 75 | < 75 | < 75 | < 75 |
Telecomanda inclusa Kit | Mhz | Mhz | Mhz | Mhz | Mhz |
Cremaliera inclusa in Kit | Nu | Nu | Nu | 4m (4bucx1m) | 4m (4bucx1m) |
Posibilitate conectare Fotocelule | Inclus Kit | Inclus Kit | Inclus Kit | Inclus Kit | Inclus Kit |
Buton comanda (tip impuls) / Selector cheie | (neinclus) | (neinclus) | (neinclus) | (neinclus) | (neinclus) |
Posibilitate conectare safety edge | Nu | Nu | Nu | Da | Da |
Lampa de avertizare | Inclus Kit | Inclus Kit | Inclus Kit | Inclus Kit | Inclus Kit |
Posibilitate Deschidere pietonal / partiala | Da | Da | Da | Da | Da |
Inchidere automata | Da | Da | Da | Da | Da |
Iesire 24 Vcc 0,1 A | Da | Da | Da | Da | Da |
Reglare forta | Da | Da | Da | Da | Automat |
Yala electromagnetica | (neinclus) | (neinclus) | (neinclus) | (neinclus) | (neinclus) |
Viteza ~ indicata in tabel este viteza masurata in fabrica si este cu titlu orientativ. In realitate poate fi diferita de la un tip de poarta la altul.
Inaltime (m) | GRAD DE UMPLERE (foaie de poarta) % | ||||
---|---|---|---|---|---|
5m | 100 | 100 | 50 | 25 | 20 |
4m | 100 | 100 | 65 | 35 | 25 |
3m | 100 | 100 | 85 | 45 | 35 |
2m | 100 | 100 | 100 | 70 | 50 |
1m | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Latime (m) | 1.2m | 2m | 3m | 4m | 5m |
Exemplu: pentru o poarta de latime 5m , executata cu foaie plina cu grad de umplere > 50%, nu putem avea o ianltime a portii mai mare de 1m, pentru a monta automatizarea Twist XL
Caracteristici tehnice automatizari pentru usi de garaj
Caracteristici Aperto Baseline si Sprint Evolution
MODEL | Aperto Baseline | Aperto 868 L | Sprint Evolution 550 | Sprint Evolution 800 |
---|---|---|---|---|
COD | APBASE | AP868L | SPEVO550 | SPEVO800 |
Adancime totala (mm) | 3465 + 23 mm | 3530 + 23mm | 3530 + 23 mm | 3530 + 23 mm |
Latimea maxima usa (mm) | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
Inaltimea maxima usa (mm) | 2300 | 2500 ** | 3100 ** | 3100 ** |
Forta (N) | 400 | 550 | 550 | 800 |
Telecomanda inclusa Kit | 1 Tlc 2 canale (868,8Mhz) | 1 Tlc 2 canale (868,8Mhz) | 1 Tlc 4 canale (868,8Mhz) | 1 Tlc 4 canale (868,8Mhz) |
Sina inclusa in Kit- Hmax usa | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 |
Kit de instalare sina * | 2xseturi incluse (pentru dist.max.tavan: 300mm) | 2xseturi incluse (pentru dist.max.tavan: 300mm) | 2xseturi incluse (pentru dist.max.tavan: 300mm) | 2xseturi incluse (pentru dist.max.tavan: 300mm) |
Ciclu de lucru % | 15 | 15 | 15 | 15 |
Viteza ~ (mm/s) | 140 | 160 | 160 | 150 |
Puterea consumata Stand-by (W) | ~3 | ~7 | ~7 | ~2 |
Alimentare (V/AC) | 230 | 230 | 230 | 230 |
Frecventa (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Temperatura de lucru (°C) | -20° - +50° | -20° - +50° | -20° - +50° | -20° - +50° |
Putere absorbita (W) | 80 | 140 | 140 | 160 |
Clasa de protectie | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Nivel zgomot (dBA) | < 75 | < 75 | < 75 | < 75 |
Bec incorporat | Nu | Da | Da | Da |
Posibilitate conectare Fotocelule | Da | Da | Da | Da |
Buton comanda (tip impuls) | Posibilitate conectare | Inclus in kit | Inclus in kit | Inclus in kit |
Posibilitate conectare safety edge | Nu | Nu | Nu | Nu |
Posibilitate Lampa de avertizare | Nu | Da | Da | Da |
Posibilitate Deschidere partiala | Nu | Da | Da | Da |
Posibilitate Semafor | Nu | Nu | Nu | Nu |
Unitate comanda | Fixa (in capat sina) | Fixa (in capat sina) | Fixa (in capat sina) | Fixa (in capat sina) |
Inchidere automata | Nu | Nu | Nu | Nu |
Iesire 24 Vcc 0,1 A | Da | Da | Da | Da |
* pentru instalarea motorului in cazul in care distanta de la marginea superioara a golului pana la tavan este mai mare de 300mm, se va folosi cornier suplimentar pentru ancorarea motorului si sinei
** pentru Husa>2300/2350 se foloseste prelungire de sina 800mm (PREL800DS), din care se poate taia corespunzator.
Viteza ~ indicata in tabel este viteza masurata in fabrica si este cu titlu orientativ. In realitate poate fi diferita de la un tip de usa la altul.
Caracteristici Duo Vision
MODEL | Duo Vision 500 | Duo Rapido 650 | Duo Vision 800 |
---|---|---|---|
COD | DUOV500 | DUOR650 | DUOV800 |
Adancime totala (mm) | 3240/3640/4040+23 mm | 3240/3640/4040+23 mm | 3240/3640/4040+23 mm |
Latimea maxima usa (mm) | 3500 | 5000 | 5500 |
Inaltimea maxima usa (mm) | 3150 | 3150 | 3150 |
Forta (N) | 500 | 650 | 800 |
Telecomanda inclusa Kit | 1 Tlc 4 canale (868,8Mhz) | 1 Tlc 4 canale (868,8Mhz) | 1 Tlc 4 canale (868,8Mhz) |
Sina inclusa in Kit- Hmax usa | Nu | Nu | Nu |
Kit de instalare sina * | 2xseturi incluse (pentru dist.max.tavan: 300mm) | 2xseturi incluse (pentru dist.max.tavan: 300mm) | 2xseturi incluse (pentru dist.max.tavan: 300mm) |
Ciclu de lucru % | 15 | 15 | 15 |
Viteza ~ (mm/s) | 150 | 220 | 130 |
Puterea consumata Stand-by (W) | ~7 | ~2 | ~2 |
Alimentare (V/AC) | 230 | 230 | 230 |
Frecventa (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Temperatura de lucru (°C) | -20° - +50° | -20° - +50° | -20° - +50° |
Putere absorbita (W) | 110 | 160 | 160 |
Clasa de protectie | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Nivel zgomot (dBA) | < 75 | < 75 | < 75 |
Bec incorporat | Da | Da | Da |
Posibilitate conectare Fotocelule | Da | Da | Da |
Buton comanda (tip impuls) | Inclus in unitatea centrala | Inclus in unitatea centrala | Inclus in unitatea centrala |
Posibilitate conectare safety edge | Nu | Nu | Nu |
Posibilitate Lampa de avertizare | Da | Da | Da |
Posibilitate Deschidere partiala | Da | Da | Da |
Posibilitate Semafor | Nu | Nu | Nu |
Unitate comanda | Mobila(se poate monta oriunde - 5m cablu) | Mobila(se poate monta oriunde- 5m cablu) | Mobila(se poate monta oriunde- 5m cablu) |
Inchidere automata | Nu | Nu | Nu |
Iesire 24 Vcc 0,1 A | Da | Da | Da |
Dimensiunile sinelor de culisare
Hmax usa sectionala | Lung de lucru a sinei | Lung propriu-zisa sina | COD SINA |
---|---|---|---|
2350mm | 2600mm | 3240 (2bucx1620) | SN2600DUO |
2750mm | 3000mm | 3640 (2bucx1820) | SN3000DUO |
3150mm | 3400mm | 4040 (2bucx2020) | SN3400DUO |
Pentru motorul Duo Vision se pot folosi si prelungirile de sina PREL800DS si PREL1600DS, din care se poate taia corespunzator.
* pentru instalarea motorului in cazul in care distanta de la marginea superioara a golului pana la tavan este mai mare de 300mm, se va folosi cornier suplimentar pentru ancorarea motorului si sinei
Viteza ~ indicata in tabel este viteza masurata in fabrica si este cu titlu orientativ. In realitate poate fi diferita de la un tip de usa la altul.
Caracteristici Marathon
MODEL | Marathon 800SL | Marathon 1100SL | Marathon tiga 800SLX | Marathon tiga 1100SLX |
---|---|---|---|---|
COD | MAR800SL | MAR1100SL | MAR800SLX-TIGA | MAR1100SLX-TIGA |
Adancime totala (mm) | 3550/4350+23mm | 3550 / 4350 + 23mm | 3240/4040+23 mm | 3240/4040+23 mm |
Latimea maxima usa (mm) | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 |
Inaltimea maxima usa (mm) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
Forta (N) | 800 | 1100 | 800 | 1100 |
Telecomanda inclusa Kit | 1 Tlc 4 canale (868,8Mhz) | 1 Tlc 4 canale (868,8Mhz) | Nu | Nu |
Sina inclusa in Kit- Hmax usa ** | 2350 | 2350 | Nu | Nu |
2xseturi incluse (pentru dist.max.tavan: 300mm) | 2xseturi incluse (pentru dist.max.tavan: 300mm) | 2xseturi incluse (pentru dist.max.tavan: 300mm) | 2xseturi incluse (pentru dist.max.tavan: 300mm) | |
Kit de instalare sina * | ||||
Ciclu de lucru % | 40 | 40 | 40 | 40 |
Viteza ~ (mm/s) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Puterea consumata Stand-by (W) | ~2 | ~2 | ~2 | ~2 |
Alimentare (V/AC) | 230 | 230 | 230 | 230 |
Frecventa (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Temperatura de lucru (°C) | -20° - +50° | -20° - +50° | -20° - +50° | -20° - +50° |
Putere absorbita (W) | 160 | 160 | 160 | 190 |
Clasa de protectie | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Nivel zgomot (dBA) | < 75 | < 75 | < 75 | < 75 |
Bec incorporat | Da | Da | Nu | Nu |
Posibilitate conectare Fotocelule | Da | Da | Da | Da |
Buton comanda (tip impuls) | Inclus in kit | Inclus in kit | Inclus in unitatea centrala | Inclus in unitatea centrala |
Posibilitate conectare safety edge | Da | Da | Da | Da |
Posibilitate Lampa de avertizare | Da | Da | Nu | Nu |
Posibilitate Deschidere partiala | Da | Da | Nu | Nu |
Posibilitate Semafor | Rosu | Rosu | Rosu / Verde | Rosu / Verde |
Unitate comanda | Fixa (in capat sina) | Fixa (in capat sina) | Se monteaza in interior stanga / dreapta |
Se monteaza in interior stanga / dreapta |
Inchidere automata | Da | Da | Da | Da |
Iesire 24 Vcc 0,1 A | Da | Da | Da | Da |
Dimensiunile sinelor de culisare:
Hmax usa sectionala | Lung de lucru a sinei | Lung propriu-zisa sina | COD SINA |
---|---|---|---|
2350mm | 2600mm | 3240 (2bucx1620) | SN2600MARSLX |
3150mm | 3400mm | 4040 (2bucx2020) | SN3400MARSLX |
** pentru Husa>2350 se foloseste extensie sina 100mm (EXT100MARSL) (maxim 2 extensii) sau prelungire de sina 1600mm (PREL1600M), din care se
poate taia corespunzator.
Viteza ~ indicata in tabel este viteza masurata in fabrica si este cu titlu orientativ. In realitate poate fi diferita de la un tip de usa la altul.
* pentru instalarea motorului in cazul in care distanta de la marginea superioara a golului pana la tavan este mai mare de 300mm, se va folosi cornier suplimentar pentru ancorarea motorului si sinei
Caracteristici tehnice bariere
Inaltime corp (mm) | 1080 |
Latime corp (mm) | 350 |
Adancime corp (mm) | 50 |
Lungime brat (mm) *** | 5000 |
Deschidere | aprox. 7 sec |
Inchidere | aprox. 7 sec |
Puterea consumata in Stand-by (W) | ~2 |
Ciclu de lucru | 300 cicluri / zi |
Alimentare (V/AC) | 230 |
Frecventa retea alimentare (Hz) | 50/60 |
Temperatura de lucru (C) | -20° - +50° |
Putere absorbita (W) | 80 |
Clasa de protectie | IP 44 |
Brat bariera | 5000 |
Kit de instalare bariera | Inclus Unitate comanda cu receptor inclus (868MHz) Inclus |
Telecomanda 868Mhz | Posibilitate conectare (neinclus) |
Lampa semnalizare | Posibilitate conectare (neinclus) |
Fotocelule | Posibilitate conectare (neinclus) |
Buton comanda (tip impuls) | Posibilitate conectare (neinclus) |
Selector cheie | Posibilitate conectare (neinclus) |
Senzor de muchie (safety edge) | Posibilitate conectare (neinclus) |
Bucla inductiva | Posibilitate conectare (neinclus) |
Suport fix pentru inchidere brat bariera (pt brat >3500 mm) | Posibilitate conectare (neinclus) |
Suport mobil pentru inchidere brat bariera (pt brat >3500 mm) | Posibilitate conectare (neinclus) |
Reglare Forta | Da |
Reglare Timp de Inchidere (mod automat) 1–120 sec | Da |
Inchidere automata | Da |
Iesire 24 Vcc 0,1 A | Da |
*** ajustabil pana la 2500 mm